高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。
概述
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主开发设计的无线式温度监测系统采用无线电波进行信号传输。传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
无线式温度监测系统具有极高的可靠性和安全性,且价格相对低廉,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸或变压器上。系统配备标准通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供累积数据,实现了高压设备热故障预知维修。
无线测温系统结构图
主要功能:
主要功能 | 功能介绍 |
温度检测功能 | 实时检测被测部位的当前温度 |
供电电压自检功能 | 实时检测传感器自身的供电电压值 |
所检测到的数据全部通过无线上传到接收主机 |
传感器类型 | 参数介绍 | |
无线温度传感器(有源) | ||
参数 | 温度测量范围:-25~+125℃ | |
测量精度:±1℃ | ||
温度采样频率:默认8分钟 | ||
无线频率:2.4GHz/433MHz | ||
无线传输距离:≤10米(2.4GHz)/≤200米(433MHz) | ||
电池使用寿命:8年 | ||
安装方式:捆绑式 | ||
外形尺寸:主体尺寸:38mm*35mm*24mm,表带总长:385mm | ||
安装方法 | 第一步:传感器配对好测温主机和高压开关柜号。 | |
第二步:该面柜子的传感器配对测温部位。 | ||
第三步:打开传感器开关,并捆绑于相应的测温部位。 | ||
第四步:如果传感器的探头是带线引出型,用线顶端的探头捆绑于测温部位。 | ||
安装部位 | 移开式高压开关柜:母排, 静触头,电缆搭接等部位。 | |
固定式高压开关柜:母排, 隔离刀闸,电缆搭接等部位。 | ||
传感器类型 | 参数介绍 | |
无线温度传感器(无源) |
传感器结构: ① 硅胶表带 :模块主体 ② 取电合金片:用于感应取电 ③ 传感器温度探头 :贴紧被测温部位,检测测温部位温度 | |
参数 | 温度测量范围:-25~+125℃ | |
测量精度:±1℃ | ||
温度采样频率:默认10秒 | ||
无线频率:2.4GHz/433MHz | ||
无线传输距离:≤10米(2.4GHz)/≤200米(433MHz) | ||
工作电源:感应取电 | ||
启动电流:>8A(满足国家能源行业标准NB/T 42086-2016规定的启动电流 : 不大于0.05倍一次额定电流(大于400A)或20A) | ||
安装方式:捆绑式 | ||
主体尺寸:46mm*35mm*21mm,表带总长:380mm | ||
安装部位 | 移开式高压开关柜:母排, 静触头,电缆搭接等部位。 | |
固定式高压开关柜:母排, 隔离刀闸,电缆搭接等部位。 | ||
传感器类型 | 参数介绍 | |
无线温度传感器(塑壳) |
| |
参数 | 温度测量范围:-25~+125℃ | |
测量精度:±1℃ | ||
温度采样频率:默认10秒 | ||
无线频率:2.4GHz/433MHz | ||
无线传输距离:≤10米(2.4GHz)/≤200米(433MHz) | ||
工作电源:感应取电 | ||
启动电流:>8A(满足国家能源行业标准NB/T 42086-2016规定的启动电流 : 不大于0.05倍一次额定电流(大于400A)或20A) | ||
安装方式:捆绑式 | ||
安装部位 | 移开式高压开关柜:母排, 静触头,电缆搭接等部位。 | |
固定式高压开关柜:母排, 隔离刀闸,电缆搭接等部位。 | ||
无线温度传感器安装步骤 | 安装 | 第一步:把取电片插入传感器。
|
第二步:将模块缠绕在取电部位(电流主路),并拉紧折叠两侧的合金片,然后把尾部反折过来,压紧。
| ||
第三步:用硅胶表带包住取电片,并绑紧。模块紧贴被测部位
安装如图:
| ||
传感器类型 | 参数介绍 | |
磁吸式有源传感器 | ||
温度测量范围:-25~+125℃ | ||
测量精度:±1℃ | ||
温度采样频率:默认10秒 | ||
无线频率:2.4GHz/433MHz | ||
无线传输距离:≤10米(2.4GHz)/≤200米(433MHz) | ||
工作电源:感应取电 | ||
启动电流:>8A(满足国家能源行业标准NB/T 42086-2016规定的启动电流 : 不大于0.05倍一次额定电流(大于400A)或20A) | ||
安装方式:吸附式 | ||
安装部位 | 移开式高压开关柜:母排, 隔离刀闸,电缆搭接等部位、吸附在开关柜柜门上。 | |
固定式高压开关柜:母排, 隔离刀闸,电缆搭接等部位、吸附在开关柜柜门上。 | ||
传感器类型 | 参数介绍 | |
无线温度传感器(户外) |
取电通过跨步电压缺电,启动电压AC4000V
| |
参数 | 温度测量范围:-25~+125℃ | |
测量精度:≤±1℃ | ||
温度采样频率:默认5分钟 | ||
无线频率:433MHz | ||
无线传输距离:≤150米 | ||
安装 | 镙栓固定 | |
安装部位 | 开关出线、穿墙线夹套管接头 | |
传感器类型 | 参数介绍 | |
无线温度传感器 |
| |
参数 | 工作环境:-20℃~80℃ | |
温度测量范围:-25℃~125℃ | ||
湿度测量范围:0 %RH~100 %RH | ||
温度测量精度:±1℃ | ||
温湿测量精度:±2 %RH | ||
测量方式:数字式温湿度传感器 | ||
采样频率:默认5分钟 | ||
无线频率:433MHz | ||
无线传输距离:≤200米 | ||
电池使用寿命:8年 | ||
主体尺寸:65mm*45mm*28mm | ||
安装 | 镙栓固定 | |
安装部位 | 户外隔离刀闸、穿墙线夹套管接头、变压器进出桩头、户外软连接铜排搭接 |